反転モード |
送信可 |
送信ストップ |
YES |
1 |
0 |
NO |
0 |
1 |
パラメータ(ボー, ビット,パリティ) | 反転モード | オープンコレクタ | T | U | 2SX | |
名前 | 値 | |||||
300/8/N | YES | NO | T300 | 3 | 3313 | - |
300/8/N | NO | NO | T300 | 7 | 19697 | - |
300/8/N | YES | YES | OT300 | 11 | 36081 | - |
300/8/N | NO | YES | ON300 | 15 | 52465 | - |
300/7/E | YES | NO | - | - | 11505 | - |
300/7/E | NO | NO | - | - | 27889 | - |
300/7/E | YES | YES | - | - | 44273 | - |
300/7/E | NO | YES | - | - | 60657 | - |
600/8/N | YES | NO | T600 | 2 | 1646 | |
600/8/N | NO | NO | N600 | 6 | 18030 | |
600/8/N | YES | YES | OT600 | 10 | 34414 | |
600/8/N | NO | YES | ON600 | 14 | 50798 | |
600/7/E | YES | NO | - | - | 9838 | |
600/7/E | NO | NO | - | - | 26222 | |
600/7/E | YES | YES | - | - | 42606 | |
600/7/E | NO | YES | - | - | 58990 | |
1200/8/N | YES | NO | T1200 | 1 | 813 | 2063 |
1200/8/N | NO | NO | N1200 | 5 | 17197 | 18447 |
1200/8/N | YES | YES | OT1200 | 9 | 33581 | |
1200/8/N | NO | YES | ON1200 | 13 | 49965 | |
1200/7/E | YES | NO | - | - | 9005 | 10255 |
1200/7/E | NO | NO | - | - | 25389 | 26639 |
1200/7/E | YES | YES | - | - | 41773 | |
1200/7/E | NO | YES | - | - | 58157 | |
2400/8/N | YES | NO | T2400 | 0 | 396 | 1021 |
2400/8/N | NO | NO | N2400 | 4 | 16780 | 17405 |
2400/8/N | YES | YES | OT1200 | 8 | 33164 | |
2400/8/N | NO | YES | ON1200 | 12 | 49548 | |
2400/7/E | YES | NO | - | - | 8588 | 9213 |
2400/7/E | NO | NO | - | - | 24972 | 25597 |
2400/7/E | YES | YES | - | - | 41356 | |
2400/7/E | NO | YES | - | - | 57740 | |
4800/8/N | YES | NO | - | - | 188 | 500 |
4800/8/N | NO | NO | - | - | 16572 | 16884 |
4800/8/N | YES | YES | - | - | 32956 | |
4800/8/N | NO | YES | - | - | 49340 | |
4800/7/E | YES | NO | - | - | 8380 | 8692 |
4800/7/E | NO | NO | - | - | 24764 | 25076 |
4800/7/E | YES | YES | - | - | 41148 | |
4800/7/E | NO | YES | - | - | 57532 | |
9600/8/N | YES | NO | - | - | 84 | 240 |
9600/8/N | NO | NO | - | - | 16468 | 16624 |
9600/8/N | YES | YES | - | - | 32852 | |
9600/8/N | NO | YES | - | - | 49236 | |
9600/7/E | YES | NO | - | - | 8276 | 8432 |
9600/7/E | NO | NO | - | - | 24660 | 24816 |
9600/7/E | YES | YES | - | - | 41044 | |
9600/7/E | NO | YES | - | - | 57428 | |
19200/8/N | YES | NO | - | - | 32 | 110 |
19200/8/N | NO | NO | - | - | 16416 | |
19200/8/N | YES | YES | - | - | 32800 | |
19200/8/N | NO | YES | - | - | 49183 | |
19200/7/E | YES | NO | - | - | 8224 | |
19200/7/E | NO | NO | - | - | 24608 | |
19200/7/E | YES | YES | - | - | 40992 | |
19200/7/E | NO | YES | - | - | 57376 | |
38400/8/N | YES | NO | - | - | 6 | |
38400/8/N | NO | NO | - | - | 16390 | |
38400/8/N | YES | YES | - | - | 32774 | |
38400/8/N | NO | YES | - | - | 49158 | |
38400/7/E | YES | NO | - | - | 8198 | |
38400/7/E | NO | NO | - | - | 24582 | |
38400/7/E | YES | YES | - | - | 40966 | |
38400/7/E | NO | YES | - | - | 57350 |
拡張子 |
桁 |
効果 |
例 |
DEC |
1-5 |
10進で入力 |
DEC W1, DEC3 W2 |
SDEC |
1-5 |
符号付き10進 |
SDEC W1, SDEC3 W2 |
HEX |
1-4 |
16進 |
HEX W1, HEX4 W2 |
SHEX |
1-4 |
符号付16進 |
SHEX W1, SHEX4 W2 |
IHEX |
1-4 |
$マーク付き16進数 |
IHEX W1, IHEX4 W2 |
ISHEX |
1-4 |
$、符号付き16進 |
ISHEX W1, ISHEX4 W2 |
BIN |
1-16 |
2進数 |
BIN W1, BIN8 B5 |
SBIN |
1-16 |
符号付き2進 |
SBIN W1, SBIN8 B5 |
IBIN |
1-16 |
%マーク付き2進 |
IBIN W1, IBIN4 B5 |
ISBIN |
1-16 |
%、符号付き2進 |
ISBIN W1, ISBIN4 B5 |
STR バイト配列\L {\E} |
- |
バイト配列にL個データを入れる。Lで指定した文字が来たらそこで受信を中止する。 |
STR 配列名 \5 |
WAIT |
- |
カッコの中のキャラクター(6文字まで)を待つ。 |
WAIT (13,10,B1) WAIT("READY") |
WAITSTR |
- |
バイトアレイ中のテキストを待つ。 |
WAITSTR 配列名 |
SKIP |
数値 |
指示したバイト数をスキップする。 |
SKIP 22 |
反転モード |
送信可 |
送信ストップ |
YES |
1 |
0 |
NO |
0 |
1 |
状態 |
反転モード |
非反転モード |
プルアップ |
0 |
開放 |
ドライブ |
GND |
1 |
ドライブ |
開放 |
5V |
拡張子 |
桁 |
効果 |
例 |
ASC? |
- |
ASCIIで出力 |
ASC B2 |
DEC |
1-5 |
10進テキストで出力 |
DEC W1, DEC3 W2 |
SDEC |
1-5 |
符号付き10進テキスト |
SDEC W1, SDEC3 W2 |
HEX |
1-4 |
16進テキスト |
HEX W1, HEX4 W2 |
SHEX |
1-4 |
符号付16進テキスト |
SHEX W1, SHEX4 W2 |
IHEX |
1-4 |
$マーク付き16進数テキスト |
IHEX W1, IHEX4 W2 |
ISHEX |
1-4 |
$、符号付き16進テキスト |
ISHEX W1, ISHEX4 W2 |
BIN |
1-16 |
2進数テキスト |
BIN W1, BIN8 B5 |
SBIN |
1-16 |
符号付き2進テキスト |
SBIN W1, SBIN8 B5 |
IBIN |
1-16 |
%マーク付き2進テキスト |
IBIN W1, IBIN4 B5 |
ISBIN |
1-16 |
%、符号付き2進テキスト |
ISBIN W1, ISBIN4 B5 |
|
|
|
MSBRE |
0 |
MSBから入力、クロックの立ち上がり時 |
LSBPRE |
1 |
LSBから入力、クロックの立ち上がり時 |
MSBPOST |
2 |
MSBから入力、クロックの立ち下がり時 |
LSBPOST |
3 |
LSBから入力、クロックの立ち下がり時 |
|
値 |
|
LSBFIRST |
0 |
LSBから出力 |
MSBFIRST |
1 |
MSBから出力 |